Banks Bags Flight E Chip Lead; Updated Chip Counts
With the elimination of Suju Abraham, the remaining 21 players began to bag up for the night with Scott Banks as the chip leader of Flight E.
There is one more turbo starting flight Sunday morning at 9:00 AM with 15-minute levels. The Day Two Restart is scheduled to start at 2:00 PM.
Flight E Chip Counts
Scott | Banks | 876,000 |
La | Sengphet | 675,000 |
Troy | Casey | 627,000 |
William | Vincent | 611,000 |
Jason | Carrafiello | 515,000 |
Mehdi | Daruwala | 507,000 |
Edwing | Reyes | 500,000 |
Michael | Delavergne | 397,000 |
Michael | Mcneely | 374,000 |
Raed | Abualfilat | 363,000 |
Rajasekhar | Kola | 327,000 |
Danny | Kim | 308,000 |
Srinivasa | Vadlamudi | 280,000 |
Ryan | Matthews | 262,000 |
Mstr | Lynch | 246,000 |
Dinesh | Selvakumar | 245,000 |
Makhmud | Evloev | 233,000 |
David | Carter | 230,000 |
Rodelio | Reyes | 175,000 |
Damien | Franco | 173,000 |
Tiffany | Tran | 75,000 |
Flight 1E Payouts
1st-21st: Day Two
22nd-27th: $510
28th-34th: $460
Updated Chip Counts (through Flight E)
77 players
Average stack: 378,519
Returning to blinds of 5,000/10,000/10,000
Clock: 19:48
Hong | Dang | 922,000 | 1D |
Scott | Banks | 876,000 | 1E |
Trung | Pham | 809,000 | 1D |
Juan | Reyes | 782,000 | 1A |
Ronnie | Robinson | 735,000 | 1C |
Kamran | Jamal | 688,000 | 1B |
La | Sengphet | 675,000 | 1E |
Troy | Casey | 627,000 | 1E |
Sean | Lee | 625,000 | 1D |
Bryan | Dickson | 612,000 | 1B |
William | Vincent | 611,000 | 1E |
John | McIntyre | 595,000 | 1B |
David | Ta | 576,000 | 1D |
Reid | Walker | 558,000 | 1D |
Austin | Heddin | 555,000 | 1C |
Christian | Elliston | 545,000 | 1D |
Simon | Webster | 543,000 | 1D |
Terry | Harrell | 535,000 | 1B |
Candyce | Samples | 532,000 | 1B |
Jason | Carrafiello | 515,000 | 1E |
Mehdi | Daruwala | 507,000 | 1E |
Paul | Tassone | 500,000 | 1C |
Edwing | Reyes | 500,000 | 1E |
Thanh | Pham | 496,000 | 1A |
Jesus | Castillo | 484,000 | 1C |
Christopher | Larkin | 474,000 | 1D |
Christopher | Meza | 453,000 | 1A |
James | Sunwoo | 443,000 | 1B |
Thai | Ha | 436,000 | 1A |
Aubyn | Shettle | 421,000 | 1D |
Kyle | Birdwell | 416,000 | 1C |
Michael | Delavergne | 397,000 | 1E |
Kenny | Nguyen | 380,000 | 1B |
Ivonir | Bento | 374,000 | 1C |
Michael | Mcneely | 374,000 | 1E |
Raed | Abualfilat | 363,000 | 1E |
Rahil | Gaulani | 351,000 | 1C |
Rajasekhar | Kola | 327,000 | 1E |
Joshua | Bozarth | 323,000 | 1D |
Oleksii | Koiev | 321,000 | 1C |
Donovan | Barton | 320,000 | 1A |
Jean | Kang | 319,000 | 1C |
Danny | Kim | 308,000 | 1E |
Varun | Gupta | 305,000 | 1A |
Lakshmana | Katuri | 305,000 | 1D |
Christopher | Smith | 292,000 | 1C |
Anton | Maybank | 281,000 | 1D |
Srinivasa | Vadlamudi | 280,000 | 1E |
Jeremy | Sparkman | 271,000 | 1C |
Matthew | Newcombe | 262,000 | 1C |
Ryan | Matthews | 262,000 | 1E |
Joseph | Sebring | 249,000 | 1D |
Mstr | Lynch | 246,000 | 1E |
Dinesh | Selvakumar | 245,000 | 1E |
Charles | Keisling | 237,000 | 1B |
Makhmud | Evloev | 233,000 | 1E |
David | Carter | 230,000 | 1E |
Joseph | Franks | 228,000 | 1B |
Oracio | Noyola | 224,000 | 1C |
Gene | Pyo | 224,000 | 1D |
Marissa | Hamed | 219,000 | 1A |
Mohammad | Nabatian | 218,000 | 1D |
Aaron | Ang | 184,000 | 1B |
Stephen | Falk | 179,000 | 1A |
Rodelio | Reyes | 175,000 | 1E |
Damien | Franco | 173,000 | 1E |
Edward | Smith | 172,000 | 1D |
Songpyng | Twu | 157,000 | 1B |
Qadir | Zazay | 146,000 | 1C |
Todd | Gross | 145,000 | 1D |
Peng | Li | 141,000 | 1D |
Brian | Carrubba | 129,000 | 1D |
Surya | Sigdel | 125,000 | 1B |
Philip | Bosco | 120,000 | 1B |
Van | Nguyen | 110,000 | 1D |
Thomas | Beggs | 101,000 | 1D |
Tiffany | Tran | 75,000 | 1E |
.webp?LC%20%201920%20x%201080%20(1).webp&width=1080&height=1080&name=Trailblazer%20Teaser%20Stop1%20%20Dallas%26LC%20%201920%20x%201080%20(1).webp?LC%20%201920%20x%201080%20(1).webp)